Thông Báo
- Thí sinh nhận giấy báo điểm tại trường THPT Trần Phú !!! Written on Thứ tư, 17 Tháng 8 2011 13:21
- Lịch học đầu năm 2011-2012 Written on Thứ tư, 10 Tháng 8 2011 16:19
Thống Kê Truy Cập
Tin Nổi Bật
Hoạt Động
Hình Ảnh Hoạt Động
Lịch công tác
ĐƠN VỊ / TẬP THỂ / CÁ NHÂN | SỐ TIỀN |
1.Thầy Nguyễn Đức Danh – PHT Trường THPT Trần Phú | 1.000.000 |
2.Tổ Toán Trường THPT Trần Phú | 1.100.000 |
3.Tổ Sinh Học – Trường THPT Trần Phú | 200,000 |
4.PGĐ Agribank Ngãi Giao | 500,000 |
5.Trường THPT Nguyễn Du | 200,000 |
6.Công ty may Hòa Bình | 1,000,000 |
7.Ngân hàng Agribank Kim Long | 2,000,000 |
8.Gia đình Anh chị Khánh - Liên Hiệp 1 – Xà bang | 2,000,000 |
9.Cô Lệ - Kế toán Trường THPT Trần Phú | 200,000 |
10. Lớp 10A12 – Trường THPT Trần Phú | 330,000 |
11. Lớp 12A7 –Trường THPT Trần Phú | 270,000 |
12. Lớp 11A11 – Trường THPT Trần Phú | 320,000 |
13. Lớp 11A12 – Trường THPT Trần Phú | 300,000 |
14. Lớp 11A2 – Trường THPT Trần Phú | 300,000 |
15. Thầy Trần Văn Lĩnh – Trường THPT Trần Phú | 200,000 |
16. Tổ Tin Học – Trường THPT Trần Phú | 300,000 |
17.Lớp 12A8 – Trường THPT Trần Phú | 142,000 |
18.Lớp 10A8 – Trường THPT Trần Phú | 330,000 |
19.Lớp 11A6 - Trường THPT Trần Phú | 330,000 |
20.Gia đình Anh Nguyễn Đức Đính – Trường THPT Trần Phú | 100,000 |
21.Trường THPT Nguyễn Trãi | 300,000 |
22.Trường THPT Nguyễn Văn Cừ | 500,000 |
23.PHHS Em Thùy Dương Lớp 11A5 | 50,000 |
24.Tiệm Vàng Phúc Đạt | 1,000,000 |
25.Trường THPT Dân tộc nội trú | 300,000 |
26.Cô Nguyễn Thị Ngọc Giai – PHT Trường THPT Trần Phú | 500,000 |
27.Lớp 10A1 – Trường THPT Trần Phú | 310,000 |
28.Anh Triệu Văn Út – Trường THPT Trần Phú | 50,000 |
29.Lớp 10A5 – Trường THPT Trần Phú | 300,000 |
30.Công đoàn trường THPT Trần Phú | 500,000 |
31.Lớp 12A1 Trường THPT Trần Phú | 310,000 |
32.Lớp 12A3 – Trường THPT Trần Phú | 300,000 |
33.Lớp 10A9 – Trường THPT Trần Phú | 340,000 |
34.Cô Nguyễn Thị Diệu – GDCD- Trường THPT Trần Phú | 100,000 |
35.PHHS Em Hồ Phước Sang Lớp 10A2 | 200,000 |
36.Tổ Ngữ Văn _ Trường THPT Trần Phú | 300,000 |
37.Quán ăn Ba Hơn | 1,000,000 |
38.Lớp 11A10 – Trường THPT Trần Phú | 320,000 |
39.PHHS Em Nguyễn Ngọc Như Hảo lớp 12A1 TrườngTHPT Trần Phú | 100,000 |
40.PHHS Em Nguyễn Thị Mỹ Vy lớp 12A1 Trường THPT Trần Phú | 100,000 |
41.PHHS Em Lê Thị Hòa Phương lớp 12A1 Trường THPT Trần Phú | 100,000 |
42.Thầy Trần Văn Hiệp – Hiệu Trưởng trường THPT Trần Phú | 200,000 |
43.Tổ Anh Văn – Trường THPT Trần Phú | 500,000 |
44.UBND xã Xà Bang | 500,000 |
45.Tổ Thể Dục trường THPT Trần Phú | 400,000 |
46.GĐ Anh chị Ngọc Lý – Xà Bang | 500,000 |
47.Tổ Vật Lí – Trường THPT Trần Phú | 500,000 |
48.Lớp 12A4 – Trường THPT Trần Phú | 500,000 |
49.PHHS Em Huỳnh Vĩnh Bảo lớp 11A2 | 100,000 |
50.PHHS Em Nguyễn Hữu Luân Lớp 10A1 | 100,000 |
51.Công ty Hoàng Nguyên | 100,000 |
52.Xí nghiệp chế biến cao su Xà Bang | 1,000,000 |
53.Vật liệu xây dựng Ngọc – Xà Bang | 200,000 |
54.Nhà sách Đức Phát | 1,000,000 |
55.PHHS Em Nguyễn Thị Hồng Thảo lớp 11A1 TrườngTHPT Trần Phú | 100,000 |
56.Thầy Phan Kim Giàu – Trường THPT Trần Phú | 100,000 |
57.Ngân Hàng HD bank – Ngãi Giao | 1,000,000 |
58.Lớp 11A9 – Trường THPT Trần Phú | 200,000 |
59.Lớp 10A10 – Trường THPT Trần Phú | 320,000 |
60.Công ty máy tính Việt Thành | 1,000,000 |
61.Tổ GDCD – Trường THPT Trần Phú | 200,000 |
62.Lớp 11A7 – Trường THPT Trần Phú | 100,000 |
63.Lớp 11A5 – Trường THPT Trần Phú | 100,000 |
64.PHHS Em Thu Hằng lớp 11A10 – Trường THPT Trần Phú | 50,000 |
65.PHHS Em Nguyễn Hồng Bích Vân lớp 12A1 TrườngTHPT Trần Phú | 100,000 |
66.PHHS Em Hồ Thị Ngọc Trâm lớp 12A1 Trường THPT Trần Phú | 500,000 |
67.PHHS Em Đỗ Thị Thanh Ngân lớp 12A1 Trường THPT Trần Phú | 50,000 |
68.PHHS Em Phạm Phước Quốc lớp 10A3 Trường THPT Trần Phú | 100,000 |
69.PHHS Em PhạmT hị Cẩm Tú lớp 12A10 Trường THPT Trần Phú | 100,000 |
70.PHHS Em Đoàn Thị Thu Thảo lớp 11A6 Trường THPT Trần Phú | 50,000 |
71.Lớp 12A10 – TrườngTHPT Trần Phú | 150,000 |
72.Lớp 11A1 – TrườngTHPT Trần Phú | 320,000 |
73.PHHS Em Phạm Thị Tuyết Ngân lớp 11A2 Trường THPT Trần Phú | 100,000 |
74.PHHS Em Nguyễn Trần Ngọc Hiếu - 12A6 Trường THPT Trần Phú | 200,000 |
75.Ban lãnh đạo nông trường Xà Bang | 300,000 |
76.Ban nhạc Hoàng Cầm | 1,000,000 |
77.PHHS em Nguyễn Trần Ngọc Hân Lớp 11a2 | 100,000 |
78.UBND Xã Bàu Chinh | 300,000 |
79.Hội PHHS Trường Trần Phú | 1,000,000 |
80.PHHS em Trần Thị Ngọc Hão lớp 12A9 Trường Trần Phú | 50,000 |
81.PHHS em Nguyễn Thị Thu Thảo 12A9 Trường Trần Phú | 50,000 |
82.PHHS em Nguyễn Hà Như Thảo 12A9 Trường Trần Phú | 50,000 |
83.Lớp 12A9 Trường Trần Phú | 150,000 |
84.PHHS em Nguyễn Thị Ánh Loan lớp 12A9 Trường Trần Phú | 50,000 |
85.PHHS em Lê Thị Thu Hiền lớp 12A9 Trường Trần Phú | 50,000 |
86.Tổ Lịch Sử - Địa Lí Trường Trần Phú | 300,000 |
87.Anh Trần Văn Hồng – Cty Quang Trung – Bình Dương | 500,000 |
88.Lớp 11A3 Trường Trần Phú | 300,000 |
89.PHHS em Đức Luân lớp 11A1 Trường Trần Phú | 50,000 |
90.PHHS em Nguyễn Hoàng Ngọc Duy lớp 11A4 trường Trần Phú | 50,000 |
91.PHHS em Phạm Ngọc Anh lớp 12A1 Trường Trần Phú | 50,000 |
92.Anh Lê Vĩnh Tân – GĐ Cty Bách Khoa – Thủ Đức – TP HCM | 3,000,000 |
93.Anh Trần Vinh Trọng – GĐ Cty Tân Hiệp Phương – TP HCM | 3,000,000 |
94.PHHS em Trần Như Tùng lớp 10A7 trường Trần Phú | 100,000 |
95.PHHS em Phạm Thị Hồng Thanh lớp 11A12 trường Trần Phú | 50,000 |
96.PHHS em Nguyễn Thanh Hoài lớp 11A4 trường Trần Phú | 100,000 |
97.Em Phạm Thị Mỹ Phúc – Cựu HS Trần Phú | 100,000 |
98.PHHS em Trần Thị Hoài My lớp 11A1 Trường Trần Phú | 100,000 |
99.Lớp 10A4 Trường Trần Phú | 100,000 |
100.Thầy Nguyễn Văn Hòa – Trường Trần Phú | 200,000 |
101.PHHS em Trần Tố Nhi lớp 12A1 Trường Trần Phú | 100,000 |
102.PHHS em Phạm Thị Ngọc Diễm | 100,000 |
103.PHHS Em Huỳnh Thị Thanh Thảo lớp 11A4 trường Trần Phú | 50,000 |
104.PHHS em Đỗ Thị Quỳnh Như lớp 12A5 Trường Trần Phú | 50,000 |
105.PHHS em Hồ Trung Thiên lơp 10A11 Trường Trần Phú | 100,000 |
106.PHHS em Trịnh Thu Vân (10A8),Võ Trần Thanh Mai ( 10A9) | 150,000 |
107.PHHS em Liều Gia Vinh lớp 12A2 trường Trần Phú | 200,000 |
108.Lớp 12A2 Trường Trần Phú | 200,000 |
109.PHHS em Lê Thị Tuyết Trinh lớp 11A2 Trường Trần Phú | 50,000 |
110.Trường THCS Xà Bang | 300,000 |
111.PHHS Em Nhật Việt Lớp 11A1 Trường Trần Phú | 200,000 |
112.Em Đỗ Minh Thành – Cựu học sinh Trần Phú | 50,000 |
113.PHHS em Đỗ Trung Nghĩa Lớp 10A2 Trường Trần Phú | 50,000 |
115.PHHS Em Trịnh Đình Trung Hiếu lớp 11A7 | 50,000 |
116.Thầy Lê Hải Hà – Trường Trần Phú | 300,000 |
117.PHHS em Đoàn Ngọc Thiện lớp 12A6 trường Trần Phú | 50,000 |
118.PHHS en Nguyễn Đại Nghĩa 10A7 trường Trần Phú | 50,000 |
119.PHHS em Nguyễn Mai Quốc Bình lớp 11A10 Trường Trần Phú | 200,000 |
120.Lớp 12A3 trường Trần Phú | 200,000 |
121.Một PHHS | 200,000 |
122.Gia đình Thầy Lê Văn Kính Trường Trần Phú | 500,000 |
123.Em Bùi Hữu Đức lớp 11A4 trường Trần Phú | 100,000 |
124.Câu lạc bộ võ cổ truyền xã Kim Long | 200,000 |
125. Lớp 10A2 |
170,000 |
- Sự hỗ trợ của ban nhạc Hoàng Cầm | |
- Sự hỗ trợ của MC Hoàng Nga | |
- Sự hỗ trợ của cựu học sinh - MC Đinh Thị Hồng Hạnh | |
- Sự hỗ trợ của biên đạo múa - Cựu học sinh: Dương Như Ý Quỳnh | |
- Sự hỗ trợ của Công an Xã Xà Bang | |
- Sự hỗ trợ của Quý thầy cô làm công tác hậu cần | |
TỔNG CỘNG | 40,992,000 |
Thời khóa biểu mới áp dụng từ ngày 18-8-2015
Các thí sinh đăng ký dự thi THPT quốc gia tại trường THPT Trần Phú nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và rút học bạ tại trường vào thứ 4 ngày 29/07/2015.
Bảng điểm chi tiết cả năm NH 2014-2015
Quý thầy cô tham khảo quy chế Tôt nghiệp THPT và đại học ở đây.